Каталог

Контакты

тел.:   +7 (727) 344 08 98
Моб:  +7 (727) 266–86–10
e-mail:           

Поиск

Ваш консультант:

тел.:+7 (727) 329 6190; моб.:+7 701 951 6561
email:

Листогибочные прессы серии Tigr Puma (Турция)

Страна:Турция Производитель: Гарантия:12месяцев Срок доставки:45дней
Цена: по запросу

Версия для печати

Листогибочный пресс серии Puma

Стандартная комплектация:
  • ЧПУ ESA 550 или Cybelec DNC 880, цветной 15’’ ж/к дисплей, 2D графика, графический симулятор гибки;
  • 4 управляемые координаты перемещения рабочих органов станка: Y1, Y2 (цилиндры балки); X, R (задний упор);
  • ход заднего упора 650 мм (ось Х, перемещение на ШВП); вертикальная ось R — ход 160 мм;
  • электромеханический клиновой компенсатор прогиба стола в стандартной комплектации, управление от ЧПУ (кроме модели 40/1500);
  • система крепления пуансона Amada – Promecam (переходники пуансона высотой 100 мм);
  • крепление матрицы (Amada — Promecam) на столе – винтами, через направляющие бруски;
  • 2 фронтальные направляющие листа, 2 упорных блока заднего упора;
  • быстрое ручное крепление пуансонов к балке (рычажками);
  • исполнение по нормам безопасности СЕ (заднее и боковые ограждения рабочей зоны).

Дополнительная комплектация:
  • до 6-ти управляемых координат заднего упора, кроме моделей 40 тонн (для них – до 4-х осей);
  • ход заднего упора 1000 мм по оси Х вместо стандартных 650 мм;
  • дополнительные фронтальные направляющие, дополнительные упорные блоки заднего упора;
  • фронтальные направляющие листа, скользящие по линейной направляющей (вместо стандартных на болтах);
  • соединение электрики/электроники 2-х прессов для работы тандемом (для прессов от 80 тонн, шириной от 3000 мм).

Технические характеристики:
Модель Ширина, мм х Усилие, тонн Расстояние между стойками, мм Ход цилиндров балки/Просвет пресса, мм Габариты, мм/Вес, тонн
PUMA 40–15  1550 x 40  1250  180 / 385  2300х2155х2000 / 3,3 
PUMA 40–20  2050 х 40  1650  180 / 385  2600x2155x2000 / 4,1 
PUMA 80–20  2050 x 80  1650  220 / 410  3000x2300x2400 / 5,4 
PUMA 80–26  2600 x 80  2150  220 / 410  3500x2300x2400 / 6,1 
PUMA 120–26  2600 x 120  2150  280 / 460  3500x2550x2650 / 7,1 
PUMA 80–30  3020 x 80  2555  220 / 410  3900x2300x2400 / 6,9 
PUMA 120–30  3020 x 120  2555  280 / 460  3920x2550x2650 / 8,8 
PUMA 160–30  3020 x 160  2555  290 / 540  3950x2500x2680 / 9,9 
PUMA 200–30  3020 x 200  2555  280 / 530  3940x2500x2690 / 11,7 
PUMA 250–30  3020 x 250  2555  320 / 570  3950x2590x2660 / 13,2 
PUMA 300–30  3020 x 300  2555  320 / 570  3980x2500x2800 / 14,2 
PUMA 120–36  3600 x 120  3100  280 / 460  4460x2550x2650 / 10,7 
PUMA 160–36  3600 x 160  3100  290 / 540  4460x2500x2680 / 12,5 
PUMA 200–36  3600 x 200  3100  280 / 530  4480x2500x2690 / 13,7 
PUMA 300–36  3600 x 300  3100  320 / 570  4520x2500x2800 / 16,2 
PUMA 120–40  4050 x 120  3550  280 / 460  4910x2550x2650 / 10,7 
PUMA 160–40  4050 x 160  3550  290 / 540  4910x2500x2680 / 11,2 
PUMA 200–40  4050 x 200  3550  280 / 530  4920x2500x2690 / 13,7 
PUMA 300–40  4050 x 300  3550  320 / 570  4980x2500x2800 / 16,2 
PUMA 400–40  4050 x 400  3550  390 / 640  5100x2650x3250 / 25,3 
PUMA 200–60  6050 x 200  5100  280 / 530  6550x2500x3000 / 24,3 
PUMA 300–60  6050 x 300  5100  320 / 570  6550x2500x2800 / 28,7 
PUMA 400–60  6050 x 400  5100  390 / 640  6550x2660x3250 / 36,5 

все товары этой категории »